| Platz | Boss | Dungeon | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | alter Drache | Drachenhoehle | 19 |
| 2 | Dreikoepfiger Kopfloser | Katakomben | 19 |
| 3 | Sakranos Schmusespinne | Bergarbeitermine | 17 |
| 4 | Sakranos | RegVolon | 16 |
| 5 | alter Schwarzdrache | Monsterversteck | 16 |
| 6 | Schluesselmacher | Inseldungeon | 14 |
| 7 | Titanherrscher | DungeonderaltenKreaturen | 14 |
| 8 | Diamantschlange | Inseldungeon | 14 |
| 9 | Kampfratte | Inseldungeon | 14 |
| 10 | Henker | Inseldungeon | 14 |
| 11 | Schreckenslord | Katakomben | 14 |
| 12 | Barbarenschamane | Inseldungeon | 14 |
| 13 | Jungdrachen | Inseldungeon | 14 |
| 14 | untoter Drache | Katakomben | 14 |
| 15 | Grossdaemon | Katakomben | 14 |
Letzte Bosskills
| Boss | Dungeon | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Wild-Vampirlord | DungeonderGeheimnisse | vor 7 Minuten | Keine Schadensdaten. |
| Hochmagier der alten Goetter | DungeonderGeheimnisse | vor 10 Minuten | Keine Schadensdaten. |
| Grossdaemon | DungeonderGeheimnisse | vor 11 Minuten | Keine Schadensdaten. |
| Grossfeuergolem | Katakomben | vor 30 Minuten | Spieler-Schaden: Reject: 100% |
| Grossdaemon | Katakomben | vor 34 Minuten | Spieler-Schaden: Reject: 100% |
| Schreckenslord | Katakomben | vor 35 Minuten | Spieler-Schaden: Reject: 100% |
| Blutdrache | Feuerdungeon | vor 36 Minuten | Spieler-Schaden: Cursed: 100% |
| Schneekoenigin | Eisdungeon | vor 40 Minuten | Spieler-Schaden: Cursed: 100% |
| untoter Drache | Katakomben | vor 42 Minuten | Spieler-Schaden: Reject: 100% |
| Eisdaemon | Eisdungeon | vor 43 Minuten | Spieler-Schaden: Cursed: 100% |
Motoi - Ultima Online